<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Einfach Strom wechseln</title>
	<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de</link>
	<description>Stromanbieter vergleichen und wechseln!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Hamburg Energie</title>
		<description><![CDATA[Bei Hamburg Energie handelt es sich um einen im Jahre 2009 gegründeten Energieversorger der Freien und Hansestadt Hamburg. Die hundertprozentige Tochter der städtischen Hamburger Wasserwerke GmbH vertreibt ausschließlich umweltfreundlichen Strom, der ressourcenschonend aus regenerativen Quellen erzeugt wird. Als Klimahauptstadt 2011 verfügt Hamburg damit als einzige bundesdeutsche Stadt über ein Versorgungsunternehmen, das sein Produkt klima- und [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/hamburg-energie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strompreise steigen bei vielen Anbietern – Ein Wechsel lohnt sich!</title>
		<description><![CDATA[Eine Vielzahl von Anbietern hat eine erneute Erhöhung der Strompreise angekündigt und Experten sagen weitere deutliche Preissteigerung für die nächsten Jahre voraus. Verbraucherschützer halten diese erneuten Preiserhöhungen für wirtschaftlich nicht gerechtfertigt, vielmehr werde die trotz der Liberalisierung des Strommarktes nach wie vor monopolähnliche Stellung der regionalen Versorger auf diese Weise ausgenutzt. Auch die nach wie [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/strompreise-steigen-bei-vielen-anbietern-%e2%80%93-ein-wechsel-lohnt-sich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>goldgas Stadtwerke GmbH</title>
		<description><![CDATA[Die Firma Goldgas Stadtwerke GmbH ist ein am Markt relativ neuer Gasanbieter, der 2006 von sechs Privatpersonen gegründet wurde und unter der Leitung von Michael Notzon und F. W. Bischoff geführt wird. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Nürnberg. Zuerst stand die Versorgung von Regionalversorgern und Geschäftskunden im Vordergrund. Seit Oktober 2007 werden auch zwei süddeutsche [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/goldgas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stromanbieter wechseln</title>
		<description><![CDATA[Wer günstigen Strom möchte, sollte die Stromanbieter vergleichen. Die Konkurrenz zwischen den vielen verschiedenen Stromanbietern wird immer größer, deswegen sollte der Verbraucher regelmäßig die Anbieter vergleichen, denn hier können schnell mehrere hundert Euros pro Jahr gespart werden. Auch ist zu überlegen, welche Stromart aus der Steckdose kommen soll, so gibt es heutzutage nach wie vor [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/stromanbieter-wechseln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gas- und Stromverbrauch weiter rückläufig</title>
		<description><![CDATA[Verbrauch sank um durchschnittlich acht Prozent / Anhaltend verminderte Industrieproduktion wichtigster Einflussfaktor Berlin, 5. August 2009 &#8211; Der Gas- und Stromverbrauch in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2009 weiter deutlich gesunken: Mit 262 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) wurden rund sechs Prozent weniger Strom nachgefragt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (erstes Halbjahr 2008: 278 Mrd. kWh). Der [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/gas-und-stromverbrauch-weiter-ruecklaeufig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solarkraftwerke in Afrika geplant</title>
		<description><![CDATA[Das Projekt mit den Namen „Desertec“, welches schon jetzt als eines der größten Ökostrom-Initiativen aller Zeit gilt und Haushalte in Europa versorgen wird, soll Expertenmeinungen zufolge etwa 400 Milliarden Euro verschlingen. Der größte Anteil, in etwa 350 Milliarden Euro, würde allein in den Bau solarthermischer Kraftwerke fließen, der Rest in Gleichstrom-Hochspannungsnetze. Finanziert werden soll das [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/solarkraftwerke-in-afrika-geplant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strom- und Gasverbrauch in Deutschland gesunken</title>
		<description><![CDATA[Energiebranche investiert trotz Wirtschaftskrise gut zwölf Milliarden Euro Hannover, 20. April 2009 &#8211; Die ersten Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind in der deutschen Energiewirtschaft angekommen: Der Strom- und Gasverbrauch ist im ersten Quartal 2009 nach ersten Schätzungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) um etwa fünf Prozent gesunken. Dies ist vor allem auf den rückläufigen [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/strom-gasverbrauch-gesunken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EnergieGUT</title>
		<description><![CDATA[Die unabhängige Stadtwerkekooperation Trianel Energie GmbH hat zum 13.01.2009 Ihren Unternehmensnamen in EnergieGUT GmbH geändert. Eine weitere Neuerung ist der geplante Einstige in das Gasprivatkunden-Geschäft im Laufe des Jahres 2009. Mit der Umfimierung will die Energie GUT GmbH sich auf dem Energiemarkt stärker positionieren. Die Stromtarife &#8220;HalloSpar!&#8221;, &#8220;HalloNatur!&#8221; und &#8220;HalloKlassik!&#8221; bleiben weiterhin erhalten und werden [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/energiegut/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RWE ProKlima Strom 2011</title>
		<description><![CDATA[Der Stromanbieter RWE bietet mit seiner &#8220;ProKlima Strom 2011-Initiave&#8221; eine interessante Alternative zum Strombezug für Kunden, die preisbewusst und umweltorientiert sind. Die zentralen Aussagen der Kampagne sind • volle drei Jahre garantierte Preissicherheit und Unterstützung des Klimaschutzes • ein garantierter Preis für den Bezug von Strom bis Ende 2011 • Unterstützung des Klimaschutzes durch das [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/rwe-proklima-strom-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strompreise steigen kräftig</title>
		<description><![CDATA[Der Schock sitzt tief und viele Bürger sind regelrecht gelähmt. Schon wieder haben über 200, vor allem regionale, Energieversorger einen kräftigen Preisruck von bis zu 21 Prozent nach oben angekündigt. Und das nach den vielen Preissteigerungswellen der letzten Jahre. Bereits zum Jahresbeginn 2009 wird diese deutliche Preissteigerung die Verbraucher treffen. Die erfreulichen Meldungen der letzten [...]]]></description>
		<link>http://www.einfach-strom-wechseln.de/strompreise-steigen-kraftig/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
